ADMITIDOS
ADMITIDOS

Admitidos 2024 al alcance de un clic!
Revisa el listado y inspírate en quienes también lograron su meta con Razona.


ADMISION
+250 Admitidos en total
Admitidos 2024-2
PROGRAMA | ESTUDIANTES |
MEDICINA | 50 |
MICROBIOLOGÍA Y BIOANÁLISIS | 14 |
ENFERMERÍA | 14 |
DERECHO | 12 |
QUÍMICA | 12 |
QUÍMICA FARMACÉUTICA | 11 |
ODONTOLOGÍA | 8 |
ING MECÁNICA | 8 |
BIOLOGÍA | 8 |
MEDICINA VETERINARIA | 8 |
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | 8 |
BIOINGENIERÍA | 7 |
ASTRONOMÍA | 6 |
PSICOLOGÍA | 6 |
ING DE SISTEMAS | 6 |
ING ELECTRÓNICA | 6 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 6 |
MATEMÁTICAS | 5 |
ING CIVIL | 5 |
TECNOLOGÍA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | 5 |
LIC LITERATURA LENGUA CASTELLANA | 5 |
ING INDUSTRIAL | 5 |
TECN REGENCIA FARMACIA | 4 |
TRADUCCIÓN INGLÉS FRANCÉS ESPAÑOL | 4 |
TRABAJO SOCIAL | 4 |
ARTES PLÁSTICAS | 4 |
CIENCIA POLÍTICA | 4 |
ESTADÍSTICA | 4 |
ZOOTECNIA | 3 |
ING AMBIENTAL | 3 |
LIC EN CIENCIAS SOCIALES | 3 |
GERENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN SALUD | 3 |
ING BIOQUÍMICA- URABÁ | 3 |
ECONOMÍA | 3 |
ANTROPOLOGÍA | 3 |
ING ENERGÉTICA- CARMEN DE VIBORAL | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3 |
ING QUÍMICA | 3 |
CONTADURÍA | 2 |
COMUNICACIÓN AUDIOV Y MULTIMEDIA | 2 |
ING AGROINDUSTRIAL- URABÁ | 2 |
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL SANITARIA | 2 |
ING BIOQUÍMICA- CARMEN DE VIBORAL | 2 |
ING TELECOMUNICACIONES | 2 |
GESTIÓN CULTURAL | 2 |
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 2 |
PERIODISMO | 2 |
LIC EN CIENCIAS NATURALES | 2 |
ING AMBIENTAL- REGIONES | 2 |
LIC EN MATEMÁTICAS | 2 |
COMUNICACIONES | 2 |
ADMINISTRACIÓN EN SALUD | 2 |
MICROB INDUSTRIAL-AMBIENTAL | 2 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 2 |
DERECHO- SEGOVIA | 1 |
TECNOLOGÍA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA- CARMEN DE VIBORAL | 1 |
SOCIOLOGÍA | 1 |
ING SANITARIA | 1 |
LIC EN FILOSOFÍA | 1 |
LIC EN MATEMÁTICAS- CARMEN DE VIBORAL | 1 |
ING AGROPECUARIA- CARMEN DE VIBORAL | 1 |
BIBLIOTECOLOGÍA | 1 |
LIC EN EDUCACIÓN ESPECIAL | 1 |
LIC LITERATURA LENGUA CASTELLANA- CARMEN DE VIBORAL | 1 |
LIC EN EDUCACIÓN INFANTIL | 1 |
LIC LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS FRANCÉS | 1 |
PEDAGOGÍA | 1 |
ING DE SISTEMAS- REGIONES | 1 |
ING AGROPECUARIA- CAREPA | 1 |
ARCHIVÍSTICA | 1 |
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA | 1 |
ING TELECOMUNICACIONES- VIRTUAL | 1 |
TECN PROFESIONAL ATENCIÓN PREHOSPITALARIA- CARMEN DE VIBORAL | 1 |
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL Y AMBIENTAL | 1 |
LIC EN EDUCACIÓN FÍSICA | 1 |
ING INDUSTRIAL- VIRTUAL | 1 |
COMUNICACIÓN SOCIAL PER- YARUMAL | 1 |
ING AGROINDUSTRIAL- CARMEN DE VIBORAL | 1 |
ING DE MATERIALES | 1 |
OCEANOGRAFÍA | 1 |
LIC EN FÍSICA | 1 |
LIC EN ARTES PLÁSTICAS- CARMEN DE VIBORAL | 1 |
ING DE ALIMENTOS | 1 |
FÍSICA | 1 |
CIENCIAS CULINARIAS- CARMEN DE VIBORAL | 1 |
Total general | 329 |
Puestos destacados
Programa Admitido | Puesto en Primera Opción |
Programa: 343 – FILOLOGÍA HISPÁNICA (POR-EXAM) | 1 |
Programa: 523 – INGE BIOQUÍMICA-URABÁ (POR-EXAM) | 1 |
Programa: 744 – QUÍMICA FARMACÉUTICA (POR-EXAM) | 1 |
Programa: 104 – ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (POR-EXAM) | 2 |
Programa: 447 – ARTES PLÁSTICAS (POR-EXAM) | 2 |
Programa: 704 – MEDICINA VETERINARIA (POR-EXAM) | 2 |
Programa: 804 – MEDICINA (POR-EXAM) | 2 |
Programa: 1703 – LIC.MATEMÁTICA-CARMEN VIB. (POR-EXAM) | 2 |
Programa: 825 – TECNOLOG. ATENCIÓN PREHOSP (POR-EXAM) | 2 |
Programa: 810 – INSTRUMENTAC. QUIRÚRGICA (POR-EXAM) | 3 |
Programa: 211 – ASTRONOMÍA (POR-EXAM) | 3 |
Programa: 516 – INGENIERÍA MECÁNICA (POR-EXAM) | 3 |
Programa: 526 – INGE AGROINDUSTRIAL-URABÁ (POR-EXAM) | 3 |
Programa: 704 – MEDICINA VETERINARIA (POR-EXAM) | 3 |



INSCRIPCIONES ABIERTAS:
CUPOS LIMITADOS
Los cupos se van volando porque la gente conoce nuestra efectividad. No dudes en contactarnos cuanto antes para asegurar el tuyo.
