Si estás soñando con ver tu nombre entre los admitidos a la Universidad de Antioquia, el primer paso es conocer a fondo las preguntas del examen de admisión UdeA. Y sí, todos los años recibimos la misma pregunta mágica: ¿Cuántas preguntas debo acertar para quedar en la universidad?
La respuesta no es solo un número: es estrategia, disciplina y una pizca de confianza en ti mismo. En Razona con Estefa hemos resumido la información clave para que no te pierdas en el camino y enfoques tu energía en lo que realmente importa.
¿Por qué es clave saber cuántas preguntas debes acertar?
Cada carrera tiene su propio nivel de exigencia y puntajes de corte. Así que no es lo mismo aplicar a Medicina que a Artes Plásticas o Ingeniería. Por eso, las preguntas de la Universidad de Antioquia que respondas correctamente pueden marcar la diferencia entre lograr ese cupo soñado… o tener que intentarlo otra vez.
Nuestros datos —recopilados junto a estudiantes reales y valientes que han solicitado sus certificados— nos muestran los promedios reales en Competencia Lectora y Razonamiento Lógico. Para Medicina, por ejemplo, necesitas acertar entre 34 y 37 preguntas de Competencia Lectora y al menos 22-23 de Razonamiento Lógico. ¡Sí, así de claro! Para otras carreras, el rango baja un poco, pero la clave es siempre dar lo mejor de ti.
Una tabla, muchos destinos

¿Tienes curiosidad sobre tu carrera? Desde Psicología, Derecho, Odontología, hasta Ingeniería de Sistemas y muchas más, la lista revela una panorámica honesta. Súper útil si quieres saber en qué debes enfocarte antes de enfrentarte a las preguntas del examen de admisión UdeA.
Además, recuerda: la dificultad puede variar en textos y preguntas, pero tu esfuerzo será tu mejor aliado.
CARRERA | SEDE | PUNTAJE DE CORTE | PROMEDIO PREGUNTAS BUENAS COMPETENCIA LECTORA (RANGO) | PREGUNTAS BUENAS RAZONAMIENTO LÓGICO |
---|---|---|---|---|
MEDICINA | MEDELLIN | 87,153 | 34-37 | 22-23 |
ING. AEROESPACIAL – CARMEN VIBORAL | CARMENVI | 83,691 | 32-36 | 20 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | MEDELLIN | 80,946 | 31-35 | 20 |
TRADUCCIÓN INGLÉS-FRANCÉS-ESP. | MEDELLIN | 79,758 | 31-35 | 20 |
PSICOLOGÍA | MEDELLIN | 79,011 | 30-35 | 19 |
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA | MEDELLIN | 78,610 | 30-35 | 19 |
LICENCIATURA EN LENGUA EXTERIOR INGLÉS FRANCÉS | MEDELLIN | 77,181 | 30-34 | 19 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | MEDELLIN | 76,244 | 29-34 | 19 |
MEDICINA VETERINARIA | MEDELLIN | 76,090 | 29-34 | 19 |
QUÍMICA FARMACÉUTICA | MEDELLIN | 75,989 | 29-34 | 19 |
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | MEDELLIN | 74,995 | 29-34 | 18 |
ARTES PLÁSTICAS | MEDELLIN | 74,373 | 29-34 | 18 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA – CARMEN | CARMENVI | 72,046 | 28-33 | 18 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUALES | MEDELLIN | 72,007 | 28-33 | 18 |
ODONTOLOGÍA | MEDELLIN | 71,411 | 28-33 | 18 |
CIENCIAS CULINARIAS – CARMEN DE VIBORAL | CARMENVI | 70,994 | 28-33 | 18 |
INGENIERÍA CIVIL | MEDELLIN | 70,922 | 28-33 | 18 |
DERECHO | MEDELLIN | 70,891 | 28-33 | 18 |
ENFERMERÍA | MEDELLIN | 69,875 | 28-33 | 17 |
PERIODISMO | MEDELLIN | 69,354 | 28-33 | 17 |
BIOLOGÍA | MEDELLIN | 69,294 | 28-33 | 17 |
MICROBIOLOGÍA Y BIOANÁLISIS | MEDELLIN | 67,005 | 27-32 | 16 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | MEDELLIN | 66,997 | 27-32 | 16 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA | MEDELLIN | 66,633 | 27-32 | 16 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | MEDELLIN | 63,901 | 27-31 | 16 |
TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | MEDELLIN | 62,906 | 26-31 | 16 |
CONTADURÍA – APARTADÓ | APARTADO | 62,684 | 26-31 | 16 |
CONTADURÍA | MEDELLIN | 62,616 | 26-31 | 16 |
ECONOMÍA | MEDELLIN | 61,187 | 26-31 | 15 |
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS | MEDELLIN | 60,513 | 26-31 | 15 |
COMUNICACIONES | MEDELLIN | 60,381 | 26-31 | 15 |
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | MEDELLIN | 60,323 | 26-31 | 15 |
INGENIERÍA MECÁNICA | MEDELLIN | 59,871 | 26-31 | 15 |
BIOINGENIERÍA | MEDELLIN | 59,166 | 26-31 | 15 |
ASTRONOMÍA | MEDELLIN | 58,176 | 25-30 | 15 |
CREACIÓN DIGITAL | MEDELLIN | 57,918 | 25-30 | 15 |
BIOLOGÍA – CARMEN DE VIBORAL | CARMENVI | 56,657 | 25-30 | 15 |
LICENCIATURA EN LITERATURA LENGUA CASTELLANA | MEDELLIN | 56,363 | 25-30 | 15 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS REGIÓN | MEDELLIN | 55,974 | 25-30 | 15 |
GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD | MEDELLIN | 55,828 | 25-30 | 15 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | MEDELLIN | 54,065 | 25-30 | 14 |
ANTROPOLOGÍA | MEDELLIN | 53,556 | 24-30 | 14 |
DERECHO – CAUCASIA | CAUCASIA | 53,376 | 24-30 | 14 |
CIENCIA POLÍTICA | MEDELLIN | 53,134 | 24-30 | 14 |
INGENIERÍA CIVIL – APARTADÓ | APARTADO | 53,079 | 24-30 | 14 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | MEDELLIN | 53,070 | 24-30 | 14 |
TRABAJO SOCIAL | MEDELLIN | 52,729 | 24-30 | 14 |
ZOOTECNIA | MEDELLIN | 52,311 | 24-29 | 14 |
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL SANITARIA – CAUCASIA | CAUCASIA | 52,009 | 24-29 | 14 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | MEDELLIN | 51,234 | 24-29 | 14 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA | MEDELLIN | 50,563 | 24-29 | 14 |
INGENIERÍA QUÍMICA | MEDELLIN | 50,538 | 24-29 | 14 |
TECNOLOGÍA EN REGULACIÓN FARMACÉUTICA – TURBO | TURBO | 49,560 | 24-29 | 14 |
INGENIERÍA OCEANOGRÁFICA – TURBO | TURBO | 49,198 | 24-29 | 14 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | MEDELLIN | 48,930 | 24-29 | 14 |
TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA – CARMENVI | CARMENVI | 48,226 | 24-29 | 14 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA – CARMEN V. | CARMENVI | 47,964 | 24-29 | 14 |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA – CARMEN | CARMENVI | 47,504 | 24-29 | 13 |
GESTIÓN ECOLÓGICA – TURISMO – APARTADÓ | APARTADO | 46,522 | 24-29 | 13 |
TECNOLOGÍA EN REGULACIÓN FARMACÉUTICA – CAUCASIA | CAUCASIA | 46,109 | 24-29 | 13 |
SOCIOLOGÍA | MEDELLIN | 45,005 | 24-28 | 13 |
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL SANITARIA – TURBO | TURBO | 44,174 | 24-28 | 13 |
INGENIERÍA AGROPECUARIA – CAREPA | CAREPA | 42,900 | 24-28 | 13 |
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS – CARMÉN | CARMENVI | 42,623 | 24-28 | 13 |
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL – AMBIENTAL | MEDELLIN | 41,861 | 24-28 | 13 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | MEDELLIN | 41,636 | 24-28 | 13 |
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS – APARTADÓ | APARTADO | 41,229 | 24-28 | 13 |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL – URABÁ | CAREPA | 41,155 | 24-28 | 13 |
DERECHO SEGOVIA | SEGOVIA | 40,744 | 24-28 | 13 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN | MEDELLIN | 39,893 | 24-28 | 13 |
PSICOLOGÍA – ANDES | ANDES | 39,732 | 24-28 | 13 |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA – URABÁ | CAREPA | 38,213 | 24-28 | 13 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL MEDELLIN | MEDELLIN | 37,066 | 24-28 | 12 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA – CAREPA | CAREPA | 36,792 | 24-28 | 12 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA – CAUCASIA | CAUCASIA | 35,468 | 24-28 | 12 |
FILOSOFÍA | MEDELLIN | 35,359 | 24-28 | 12 |
INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN | MEDELLIN | 33,955 | 24-28 | 12 |
INGENIERÍA ALIMENTOS – CARMEN VIBORAL | CARMENVI | 33,566 | 23-28 | 12 |
COMUNICACIÓN SOCIAL PERMANENTE – TURBO | TURBO | 33,248 | 23-28 | 12 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | MEDELLIN | 32,320 | 23-28 | 12 |
INGENIERÍA ENERGÉTICA – CARMEN VIBORAL | CARMENVI | 32,111 | 23-28 | 12 |
INGENIERÍA URBANA – CARMEN VIBORAL | CARMENVI | 31,521 | 23-28 | 12 |
TECNOLOGÍA EN REGULACIÓN FARMACÉUTICA | MEDELLIN | 30,681 | 23-26 | 12 |
INGENIERÍA DE ALIMENTOS | MEDELLIN | 30,652 | 23-26 | 12 |
HISTORIA | MEDELLIN | 30,489 | 23-26 | 11 |
PEDAGOGÍA | MEDELLIN | 30,323 | 23-26 | 11 |
TECNOLOGÍA REGULACIÓN FARMACÉUTICA – CARMEN | CARMENVI | 29,982 | 23-26 | 11 |
INGENIERÍA AGROPECUARIA – CARMEN VIBORAL | CARMENVI | 29,847 | 23-26 | 11 |
TECNOLOGÍA REGULACIÓN FARMACÉUTICA – ANDES | ANDES | 29,360 | 20-26 | 11 |
GESTIÓN CULTURAL | MEDELLIN | 27,525 | 20-26 | 11 |
INGENIERÍA TELECOMUNICACIONES | MEDELLIN | 27,358 | 20-26 | 11 |
FÍSICA | MEDELLIN | 24,758 | 20-26 | 11 |
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS – TURBO | TURBO | 23,603 | 20-26 | 11 |
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | MEDELLIN | 23,591 | 20-26 | 11 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES – CARMEN V. | CARMENVI | 22,715 | 20-26 | 10 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA – ANDES | ANDES | 22,638 | 20-26 | 10 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL – CARMEN V. | CARMENVI | 22,159 | 20-26 | 10 |
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS – CARMEN VIBORAL | CARMENVI | 19,730 | 20-26 | 10 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA – SAN FÉ ANT. | STAFEANT | 19,677 | 20-26 | 10 |
INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL MEDELLIN | MEDELLIN | 19,320 | 20-26 | 10 |
COMUNICACIÓN SOCIAL PERMANENTE – YARUMAL | YARUMAL | 18,094 | 20-26 | 9 |
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL SANITARIA – TURBO | TURBO | 31,595 | 23-28 | 12 |
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL SANITARIA – MEDELLIN | MEDELLIN | 12,961 | 18-22 | 9 |
GESTIÓN ECOLÓGICA – TURISMO – AMALFI | AMALFI | 16,501 | 18-22 | 9 |
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL SANITARIA – SEGOVIA | SEGOVIA | 16,099 | 18-22 | 9 |
GESTIÓN ECOLÓGICA – TURISMO – CAUCASIA | CAUCASIA | 15,474 | 18-22 | 9 |
BIBLIOTECOLOGÍA | MEDELLIN | 15,396 | 18-22 | 9 |
ARCHIVÍSTICA – CARMEN DE VIBORAL | CARMENVI | 15,172 | 18-22 | 9 |
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL SANITARIA – CARMEN | CARMENVI | 14,419 | 18-22 | 9 |
MATEMÁTICAS – APARTADÓ | APARTADO | 13,860 | 18-22 | 9 |
ESTADÍSTICA | MEDELLIN | 13,655 | 18-22 | 9 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA – CARMEN VIBORAL | CARMENVI | 13,090 | 18-22 | 8 |
GESTIÓN CULTURAL – CARMEN DE VIBORAL | CARMENVI | 12,976 | 18-22 | 8 |
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS – CAUCASIA | CAUCASIA | 12,847 | 18-22 | 8 |
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS – STAFE DE ANTIOQUIA | STAFEANT | 12,800 | 18-22 | 8 |
INGENIERÍA DE MATERIALES | MEDELLIN | 12,607 | 18-22 | 8 |
INGENIERÍA SANITARIA – APARTADÓ | APARTADO | 12,355 | 18-22 | 8 |
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS – CARMEN VIBORAL | CARMENVI | 11,871 | 18-22 | 8 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA – SEGOVIA | SEGOVIA | 11,723 | 18-22 | 8 |
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL SANITARIA – ANDES | ANDES | 11,614 | 18-22 | 8 |
TECNOLOGÍA EN REGULACIÓN FARMACÉUTICA – P. BERRIO | P-BERRIO | 11,573 | 18-22 | 8 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES – SANTA FÉ ANT | STAFEANT | 11,362 | 18-22 | 8 |
LICENCIATURA EN FÍSICA | MEDELLIN | 11,283 | 18-22 | 8 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES | MEDELLIN | 11,165 | 18-22 | 8 |
GESTIÓN ECOLÓGICA – TURISMO – ANDES | ANDES | 10,353 | 18-22 | 8 |
TEC ADMIN S. SALUD – SEGOVIA | SEGOVIA | 9,719 | 18-22 | 8 |
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA | MEDELLIN | 9,652 | 18-22 | 8 |
TEC PROF AT PREHOSP – CARMEN | CARMENVI | 9,408 | 18-22 | 7 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA – SONSON | SONSON | 9,368 | 18-22 | 7 |
LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA | CARMENVI | 9,342 | 18-22 | 7 |
DESARROLLO TERRITORIAL – CARMEN | CARMENVI | 9,163 | 18-22 | 7 |
LICENCIA EN CIENCIAS NATURALES – CARMEN | CARMENVI | 9,065 | 18-22 | 7 |
MATEMÁTICAS | MEDELLIN | 8,787 | 18-22 | 7 |
GESTIÓN CULTURAL – YARUMAL | YARUMAL | 8,168 | 18-22 | 7 |
LIC EDUC. FÍSICA – YARUMAL | YARUMAL | 8,137 | 18-22 | 7 |
LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA | SONSON | 7,516 | 18-22 | 7 |
GESTIÓN ECOLÓGICA – CM VIBORAL | CARMENVI | 7,488 | 18-22 | 7 |
INGENIERÍA TELECOMUNICACIONES VIRTUAL – MEDELLIN | MEDELLIN | 7,307 | 18-22 | 7 |
LICENCIATURA EN FÍSICA – TURBO | TURBO | 7,300 | 18-22 | 7 |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL – CARMEN | CARMENVI | 7,088 | 18-22 | 7 |
ADMINISTRACIÓN EN SALUD – SONSON | SONSON | 6,929 | 18-22 | 7 |
INGENIERÍA SANITARIA | MEDELLIN | 6,700 | 18-22 | 7 |
LICENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | MEDELLIN | 6,574 | 18-22 | 7 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES – ANDES | ANDES | 5,792 | 17 | 6 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL – ANDES | ANDES | 5,693 | 17 | 6 |
LICENCIA EN CIENCIAS NATURALES – YARUMAL | YARUMAL | 5,229 | 17 | 6 |
GESTIÓN CULTURAL – STF ANT | STAFEANT | 5,214 | 17 | 6 |
LIC LITERA LEN.CASTEL – ANDES | ANDES | 5,161 | 17 | 6 |
OCEANOGRAFÍA – TURBO | TURBO | 5,120 | 17 | 6 |
LIC EN EDU FIS PTO – BERRIO | P-BERRIO | 4,981 | 17 | 6 |
ARCHIVÍSTICA | MEDELLIN | 4,749 | 17 | 6 |
DESARROLLO TERRITORIAL – TURBO | TURBO | 4,664 | 17 | 6 |
BIOLOGÍA – ANDES | ANDES | 4,622 | 17 | 6 |
ECOLOGÍA ZONAS COSTERAS – TURBO | TURBO | 4,069 | 17 | 6 |
ECOLOGÍA ZONAS COSTERAS – TURBO | TURBO | 4,240 | 17 | 6 |
LIC EN EDUC. ESPECIAL | MEDELLIN | 3,840 | 17 | 6 |
INGENIERÍA TELECOMUNICACIONES REGIÓN | MEDELLIN | 3,416 | 17 | 6 |
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL SANITARIA – P. BERRIO | P-BERRIO | 3,346 | 17 | 6 |
GESTIÓN ECOLÓGICA – TURISMO – PUERTO | P-BERRIO | 2,934 | 17 | 6 |
TEC. GEST AGROPECUARIOS | MEDELLIN | 2,496 | 17 | 6 |
QUÍMICA | MEDELLIN | 2,393 | 17 | 6 |
TEC REG FARM – STA FE ANT | STAFEANT | 1,815 | 17 | 6 |
Consejos para un examen real
- No te obsesiones con los números, obsérvalos como guía.
- Estudia con simulacros reales y analiza las preguntas Universidad de Antioquia pasadas.
- Celebra tus avances, incluso los pequeños.
- Busca acompañamiento, estudiar en grupo es más divertido.
Resultados y admisiones, ¡cada error enseña!
Recuerda que los resultados de la Universidad de Antioquia son solo una foto de tu proceso. Si quedas, celebra sin miedo. Si no, ya aprendiste muchísimo y puedes volverlo a intentar. Así, la admisión Universidad de Antioquia se convierte en un reto emocionante, no en una carrera de miedo.
¿Quieres ver la tabla completa con los mínimos de preguntas según la carrera y todos los detalles?
Descarga el PDF aquí y prepárate con información confiable, actualizada y pensada para ti. ¡Tú puedes lograrlo! 🚀
¿Te gustaría recibir más guías como esta? Síguenos y comparte con quien también sueña con ser admitido en la UdeA.
#RazonaConEstefa